Buone notizie per tutti gli amanti dell'open source e del software libero italiani. Il Governo Monti ha recentemente modificato l'articolo 68 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005), ovvero la norma che regola l'acquisto di software da parte della Pubblica Amministrazione.
La precedente norma, che potete leggere nella tabella comparativa di sotto, era tendente a preferire l'acquisizione di software a codice chiuso e/o proprietario.
Il nuovo testo invece, modificato dal Governo Monti e che è entrato in vigore dal 12/08/2012, predilige di fatto l'acquisizione di software libero o a codice aperto:
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall'Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.
Come potete leggere l'acquisizione di software proprietario sarà possibile solo in alcuni casi specifici ovvero solamente quando c'è oggettiva impossibilità economica o tecnica di accedere oppure ci sono già software sviluppati in house.
Si apre dunque una porta per il software libero e open source nelle Pubbliche Amministrazioni. Non ci resta ora che attendere i frutti.
Di seguito una tabella comparativa che mostra l'articolo 68 prima e dopo la correzione.
Testo Previgente (fino all’11.08.2012) | Testo Vigente (dal 12.08.2012) |
Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni | Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni |
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento,programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: | 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: |
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; | a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; |
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; | b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; |
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietariomediante ricorso a licenza d’uso; | c) software libero o a codice sorgente aperto; |
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto; | d) software combinazione delle precedenti soluzioni. |
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). | Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto. |
Fonte EUPL.IT
Anche il Majorana di Gela ha riportato la notizia